Представьтесь, кто вы? Или забыли?
Представьтесь, кто вы? Или забыли?
| Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 14 710 924 | 14 710 924 |
| 5 | 12 | 93 134 | 1 117 608 |
| 4 | 485 | 1 238 | 600 430 |
| 3 | 8 635 | 111 | 958 485 |
| 2 | 58 540 | 30 | 1 756 200 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше — 78 072, ставок — 395093. Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила 5 926 394 руб. Все 6 чисел были угаданы впервые за 86 тиражей . Прошлый супер-приз был взят в тираже № 56.