Представьтесь, кто вы? Или забыли?
Представьтесь, кто вы? Или забыли?
| Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 5 | 30 | 19 777 | 593 310 |
| 4 | 1 306 | 244 | 318 664 |
| 3 | 13 286 | 38 | 504 868 |
| 2 | 68 846 | 20 | 1 376 920 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше — 64 908.
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила 102 793 762 руб.
Сумма накопленного суперприза — 0 руб.
http://www.gosloto.ru/registration?referral=$currentUser.id
Ссылка на приглашение