Представьтесь, кто вы? Или забыли?
Представьтесь, кто вы? Или забыли?
| Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 5 | 33 | 24 405 | 805 365 |
| 4 | 810 | 534 | 432 540 |
| 3 | 12 119 | 57 | 690 783 |
| 2 | 79 123 | 20 | 1 582 460 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше — 84 037. Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила 38 511 148 руб. Все 6 чисел были угаданы впервые за 20 тиражей . Прошлый супер-приз был взят в тираже № 36.